產(chǎn)品參數(shù)/ Product parameter
好利旺排水器,ORION排水器,好利旺自動排水器 AD-5,
碟片式自動排水器 壓差式自動排水器
?利用差壓原理排水,免接電源
?排水間隔時間可調(diào)
?排水量大,大可達(dá)450L/h
型號:AD-5
AD-5 | |
使用流體 | 壓縮空氣 |
大排水量 | 450L/h |
使用壓力範(fàn)圍 | 0.29~0.98MPa |
使用溫度範(fàn)圍 | 2~60℃ |
空氣入口配管 | 1/2 |
排水出口 | Rc1/2 |
重量 | 1.7kg |
外型尺寸 | 外徑86mm×長度198mm |
型號 | ADE-2-A | ADE-3-A | FD-1D | FD-5 | FD-10-A | AD-5 |
使用壓力(Mpa) | 0.05-1.47 | 0.05-0.98 | 0.20-0.98 | 0.29-0.98 |
使用溫度 (℃) | 2-40 | 2-60 |
連接口徑 | 1/2 |
排水口徑 | RC1/2 | RC1/4 | RC1/2 |
型式 | ADE-2-A | ADE-3-A |
使用流體 | 壓縮空氣 |
大排水量 | 740cm3/次 |
排時間間隔 | 60分鐘(固定) | 2.5、10、20、30分鐘(可調(diào)) |
小排出時間 | 5.8秒(50Hz電源)、4.8秒(60Hz電源) |
使用壓力範(fàn)圍 | 0.05~1.47MPa | 0.05~0.98MPa |
使用溫度範(fàn)圍 | 2~40℃ |
空氣入口配管 | 1/2、3/8、1/4 |
排水出口 | |
重量 | 1.0kg |
外型尺寸 | 105×126×165mm | 105×126×170mm |
附設(shè)水位偵測器,積水可自動排出
●排水間隔可調(diào)(ADE-3-A)
●馬達(dá)轉(zhuǎn)動強制排水
產(chǎn)品特點:
●利用差壓原理排水,免接電源
●排水間隔時間可調(diào)
●排水量大,大可達(dá)450L/h
產(chǎn)品規(guī)格:
型式 | AD-5 |
使用流體 | 壓縮空氣 |
大排水量 | 450L/h |
使用壓力範(fàn)圍 | 0.29~0.98MPa |
使用溫度範(fàn)圍 | 2~60℃ |
空氣入口配管 | 1/2 |
排水出口 | Rc1/2 |
重量 | 1.7kg |
外型尺寸 | 外徑86mm×長度198mm |
產(chǎn)品特點:●利用浮球原理排水,排水無空氣損失。
●低壓(0.05MPa以上)可排水。(FD-1D)
產(chǎn)品規(guī)格: 型式 | FD-1-A | FD-10-A |
使用流體 | 壓縮空氣 |
大排水量 | 7cm3/次 | 70cm3/次 |
使用壓力範(fàn)圍 | 0.05~0.98MPa | 0.20~0.98MPa |
使用溫度範(fàn)圍 | 2~60℃ |
空氣入口配管 | 1/2 | |
排水出口 | Rc1/4 | Rc3/8 |
重量 | 0.4kg | 1.0kg |
外型尺寸 | 外徑62mm×長度159mm | 外徑96mm×長度193mm |